西班牙境内夏令营地区
夏令营举办地
| 营地 | 年龄 | 2010年开营日期 |
| 巴塞罗那 | 9至18 | 7月4日及18日, 8月1日 |
| 格拉纳达 | 14至18 | 6月27日,7月4日及18日,8月1日 |
| 马德里 | 5至18 | 7月4日及18日,8月1日 |
| 马尔贝亚"Albergue" | 16至18 | 6月27日,7月4日及18日 |
| 马尔贝亚"Alborán" | 13至18 | 6月27日,7月4日及18日,8月1日及15日 |
| 马尔贝亚"Alemán" | 5至13 | 7月4日及18日,8月1日及15日 |
| 萨拉曼卡 | 9至18 | 6月27日,7月4日及18日,8月1日 |
| 瓦伦西亚 | 13至18 | 7月4日及18日,8月1日 |



